应用:
● 专为24~ 90ghz频段内毫米波远场ota测试而设计;
● 高精度抛物线反射面以及2轴定位器,形成φ300mm大尺寸静区,用于各种尺寸的 dut黑盒测试;
● 为软件开发/测试自动化提供标准api;
● 通过ttl硬件信号触发,实现快速测量功能;
● 支持温控测试(选件)。
机械规格:
| 外形尺寸(不带底座) | 1208(w)*2215 (l)*1300(h)mm |
| 外形尺寸(带底座) | 1208(w)*2215 (l)*1925(h)mm |
| 底座外部尺寸 | 1135(w)*2005(l)*625(h)mm |
| 内部尺寸 | 880(w)*1680(l)*925(h)mm |
| 开关门尺寸 | 756(w)*798(h)mm |
| 净重 | 约580kg |
| 毛重 | 约700kg |
| dut 最大尺寸 | 390(l)*370(w)mm |
| dut最大重量 | 7kg |
电气规格:
| 电耗 | 900w |
| 输入电压 | 100~240v ac 50hz |
| 定位器控制界面 | usb a型号母头 db9母头(rs232/ rj45) |
反射板、馈源天线规格及屏蔽效能:
| 反射板 | 抛物线弧面,圆滑滚边 | |
| 反射板尺寸 | 600 x 600 mm | |
| 工作频率范围 | 24~ 50ghz | ![]() |
| 静区尺寸 | 尺寸:φ300 x 300 mm 幅度锥削≤1db 幅度波纹≤±0.5db 相位误差 ≤ ±5° 交叉极化隔离度≤-27db | |
| 馈源天线接口 | 2x 2.4 mm | |
| 馈源天线材质 | 铝合金 | |
| 馈源天线工作频率 | 24~50ghz | |
| 馈源天线交叉极化隔离度 | ≤-35db | |
| 屏蔽效能 | 24 ~90ghz >70db | |
| 吸波棉反射率 | 24 ~90ghz<-40db | |





